Giới thiệu
Gói khám bao gồm
| GÓI KHÁM TOÀN DIỆN CAO CẤP DIMOND HEALTH SCREENING FOR MEN & WOMEN |
|||
| Inclusions/bao gồm | Detail/chi tiết | Comprehensive (toàn diện) | |
| Physical Examination/Đánh giá | Male(Nam) | female(Nữ) | |
| Đo sinh hiệu | Vital Signs | x | x |
| Nội tổng quát | General medicine doctor. | x | x |
| khám Sản Phụ Khoa | Gynecological examination | x | |
| Khám Tai-Mũi-Họng | ENT examination | x | x |
| Blood Test/Kiểm tra máu | |||
| Công thức máu | Complete Blood Count (CBC) | x | x |
| Đường huyết | Fasting Blood Sugar | x | x |
| HbA1C | x | x | |
| Máu Đông | APTT#TCK | x | x |
| D Dimer | x | x | |
| Fibrinogen | x | x | |
| Prothrombin (PT,TQ,INR) | x | x | |
| Định nhóm máu ABO | ABO Type | x | x |
| Suy Tim | NT-proBNP (N-terminal pro B-type natriuretic peptide) | x | x |
| Điện giải | Ion( Na+, K+, Cl-) | x | x |
| Lipid Fats Profile/Mỡ máu | |||
| Total Cholesterol | x | x | |
| Triglyceride | x | x | |
| HDL-Cholesterol | x | x | |
| LDL-Cholesterol | x | x | |
| Gout/Chức năng xương khớp | |||
| RF(Rheumatoid Arthritis) | x | x | |
| Uric acid (Gout) | x | x | |
|
Vitamin & Nutrition/ Dinh dưỡng
|
|||
| Ferritin | x | x | |
| Fe | x | x | |
| B12 | x | x | |
| 25-OH-Vitamin D3 | x | x | |
|
Kidney Function Panel/chức năng thận
|
|||
| Creatinine | x | x | |
| Urea | x | x | |
|
Parasitic disease/Ký sinh Trùng
|
|||
| Giun chó | Toxocara canis | x | x |
| Giun Lươn | Strongyloides | x | x |
| Sán lá nhỏ | Clonorchis sinensis | x | x |
| Sán lá gan lớn | Faciola hepatica | x | x |
| Sán lá phổi | Paragonimus | x | x |
|
Liver & Pancreatic Function Panel/chức năng gan & tụy
|
|||
| SGOT (AST) | x | x | |
| SGPT (ALT) | x | x | |
| Gamma GT (GGT) | x | x | |
| Alkaline Phosphatase (ALK) | x | x | |
| Total Bilirubin/ Direct bilirubin | x | x | |
| Albumin | x | x | |
| LDH | x | x | |
| Amylase | x | x | |
| Lipase | x | x | |
| Total protein | x | x | |
|
Thyroid Panel /chức năng tuyến giáp
|
|||
| TSH | x | x | |
| Free T3 | x | x | |
| Free T4 II | x | x | |
|
Hepatitis Screening/kiểm tra viêm gan
|
|||
| Kháng nguyên viêm gan siêu vi B | HBsAg | x | x |
| Kháng thể viêm gan siêu vi B | HBsAb | x | x |
| Kháng thể viêm gan siêu vi C | Anti HCV | x | x |
|
Tumor Markers/tầm soát Ung thư
|
|||
| Ruột | CEA for GI cancer | x | x |
|
Gan
|
AFP for liver cancer | x | x |
| PIVKAII | x | x | |
| Phổi | Cyfra 21.1 for lung cancer | x | x |
|
Tiêu hóa
|
CA 72.4 for gastric cancer | x | x |
| Pepsinogen 1-2 For gastric cancer | x | x | |
| Tụy | CA 19.9 for pancreatic cancer | x | x |
| Tuyến giáp | Anti Thyroglobulin Ag for thyroid cancer | x | x |
|
Tuyến tiền liệt
|
PSA for prostate cancer | x | |
| Free PSA for prostate cancer | x | ||
| Ung thư biểu mô tế bào vảy | SCC for squamous cancer | x | x |
| vú | CA 15.3 for breast cancer | x | |
| Buồng Trứng | CA 125 for ovarian cancer | x | |
|
Imaging/Chẩn đoán hình ảnh
|
|||
| Chụp Xquang ngực thẳng | Chest Xray | x | x |
| Siêu âm màu tổng quát | Whole Abdomen ultrasound | x | x |
| Siêu âm tuyến giáp | Thyroid ultrasound | x | x |
| Siêu âm mạch máu chi dưới | Assessment Of Lower Extremity Arteries ultrasound | x | x |
| Siêu âm động mạch cảnh | Carotid ultrasound | x | x |
| Siêu âm vú | Breast ultrasound | x | |
| Chụp nhũ ảnh | Digital Mammography | x | |
| Siêu âm đầu dò | Transvaginal ultrasound | x | |
| Siêu âm màu tim | Doppler echocardiography | x | x |
| Đo điện tim | ECG(Electrocardiogram ) | x | x |
| Chụp cộng hưởng từ sọ não | Brain MRI with contrast | x | x |
| Chụp CTVT(Từ 64-128 lát) Mạch vành có thuốc cản quang | Coronary computed tomographic angiography | x | x |
| Chụp CTVT(Từ 64-128 lát) Toàn thân có thuốc cản quang | Whole-body CT scan | x | x |
| Đo chỉ số ABI | ABI Measure | x | x |
| Đo loãng xương | Bone Density L-Spine & Hip | x | x |
| Others/Khác | |||
| Tổng phân tích nước tiểu | Urine examination | x | x |
| Tầm soát ung thư cổ tử cung |
Pap Max-prep for for Cervical cancer
|
x | |
| Soi tươi huyết trắng | Vaginal wet mount | x | |
| Virus HPV | Virus Hpv-Genotyple | x | |
| Endoscopy/Nội soi | |||
| Dạ dày | Gastroscopy with premedication | x | x |
| Đại Tràng | Colonoscopy with premedication | x | x |
| Tai & Mũi & Họng | Ear & Nose & Throat | x | x |
Lợi ích từ gói khám
– Khám và tầm soát toàn diện với danh mục chuyên sâu
– Không gian VIP, dịch vụ riêng tư, quy trình nhanh chóng, khoa học.
– Tư vấn cá nhân hóa 1:1 cùng bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm.
– Trang thiết bị hiện đại, đảm bảo kết quả chính xác.
– Kế hoạch quản lý sức khỏe lâu dài, hỗ trợ theo dõi và điều trị khi phát hiện bất thường.
Tại sao chọn Hoàn Mỹ?
– Quy trình khám chuyên nghiệp: Thiết kế khoa học và nhanh chóng.
– Trải nghiệm đặc quyền: Không gian riêng tư, sang trọng với dịch vụ chăm sóc “1 kèm 1”.
– Đội ngũ bác sĩ chuyên môn lành nghề và giàu kinh nghiệm.
– Trang thiết bị hiện đại: chẩn đoán và điều trị tối ưu.
– Trung tâm kết nối chặt chẽ với Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, đặc biệt là các dịch vụ điều trị kỹ thuật cao và phẫu thuật.
– Dịch vụ bảo lãnh viện phí với nhiều công ty bảo hiểm trong và ngoài nước.