Giới thiệu
Gói khám bao gồm
| GÓI KHÁM DOANH NHÂN C-SUITE HEALTH SCREENING FOR MEN & WOMEN |
|||
|
Inclusions/bao gồm
|
Detail/chi tiết
|
Comprehensive (toàn diện) | |
| Male(Nam) | female(Nữ) | ||
| Phòng 1 giường | Single bed | x | x |
| 24/7 doctor | 24/7 Doctor consult | x | x |
| Người chăm sóc | Personal care assistant | x | x |
| Physical Examination/Đánh giá | |||
| Đo sinh hiệu | Vital Signs | x | x |
| Nội tổng quát | General medicine doctor. | x | x |
| khám Sản Phụ Khoa | Gynecological examination | x | |
| Khám Tai-Mũi-Họng | ENT examination | x | x |
| Khám Tâm Lý | Psychological examination | x | x |
| Blood Test/Kiểm tra máu | |||
| Công thức máu | Complete Blood Count (CBC) | x | x |
| Đường huyết | Fasting Blood Sugar | x | x |
| HbA1C | x | x | |
| Máu Đông & Đột quỵ (blood coagulation & Stroke) | APTT#TCK | x | x |
| D Dimer | x | x | |
| Fibrinogen | x | x | |
| Protein S & Protein C | x | x | |
| Anti Thrombin III | x | x | |
| Factor V Leiden | x | x | |
| Cardiolipine(IgM,IgG) | x | x | |
| Prothrombin (PT,TQ,INR) | x | x | |
| Beta 2 glycoprotein Ab(IgM,IgG) | x | x | |
| Homocysteine | x | x | |
| Anti phospholipid((IgM,IgG) | x | x | |
| Định nhóm máu ABO | ABO Type | x | x |
|
Suy Tim
|
NT-proBNP (N-terminal pro B-type natriuretic peptide) | x | x |
| CRP hs(C-Reactive Protein High sesitivity) | x | x | |
| Điện giải | Ion( Na+, K+, Cl-) | x | x |
| Lipid Fats Profile/Mỡ máu | |||
| Total Cholesterol | x | x | |
| Triglyceride | x | x | |
| HDL-Cholesterol | x | x | |
| LDL-Cholesterol | x | x | |
| Gout/Chức năng xương khớp | |||
| RF(Rheumatoid Arthritis) | x | x | |
| Uric acid (Gout) | x | x | |
| Vitamin & Nutrition/ Dinh dưỡng | |||
| Ferritin | x | x | |
| Fe | x | x | |
| B12 | x | x | |
| 25-OH-Vitamin D3 | x | x | |
| Kidney Function Panel/chức năng thận | |||
| Creatinine | x | x | |
| Urea | x | x | |
| Parasitic disease/Ký sinh Trùng | |||
| Giun chó | Toxocara canis | x | x |
| Giun Lươn | Strongyloides | x | x |
| Sán lá nhỏ | Clonorchis sinensis | x | x |
| Sán lá gan lớn | Faciola hepatica | x | x |
| Sán lá phổi | Paragonimus | x | x |
|
Liver & Pancreatic Function Panel/chức năng gan & tụy
|
|||
| SGOT (AST) | x | x | |
| SGPT (ALT) | x | x | |
| Gamma GT (GGT) | x | x | |
| Alkaline Phosphatase (ALK) | x | x | |
| Total Bilirubin/ Direct bilirubin | x | x | |
| Albumin | x | x | |
| LDH | x | x | |
| Amylase | x | x | |
| Lipase | x | x | |
| Total protein | x | x | |
| Thyroid Panel /chức năng tuyến giáp | |||
| TSH | x | x | |
| Free T3 | x | x | |
| Free T4 II | x | x | |
| Hepatitis Screening/kiểm tra viêm gan | |||
| Kháng nguyên viêm gan siêu vi B | HBsAg | x | x |
| Kháng thể viêm gan siêu vi B | HBsAb | x | x |
| Kháng thể viêm gan siêu vi C | Anti HCV | x | x |
| Tumor Markers/tầm soát Ung thư | |||
| Ruột | CEA for GI cancer | x | x |
|
Gan
|
AFP for liver cancer | x | x |
| PIVKAII | x | x | |
| Phổi | Cyfra 21.1 for lung cancer | x | x |
|
Tiêu hóa
|
CA 72.4 for gastric cancer | x | x |
| Pepsinogen 1-2 For gastric cancer | x | x | |
| Tụy | CA 19.9 for pancreatic cancer | x | x |
| Tuyến giáp | Anti Thyroglobulin Ag for thyroid cancer | x | x |
|
Tuyến tiền liệt
|
PSA for prostate cancer | x | |
| Free PSA for prostate cancer | x | ||
| Ung thư biểu mô tế bào vảy | SCC for squamous cancer | x | x |
| vú | CA 15.3 for breast cancer | x | |
| Buồng Trứng | CA 125 for ovarian cancer | x | |
| Tầm soát nguy cơ ung thư di truyền Nam | Mencare | x | |
| Tầm soát nguy cơ ung thư di truyền Nữ | Pinkcare | x | |
| Imaging/Chẩn đoán hình ảnh | |||
| Chụp Xquang ngực thẳng | Chest Xray | x | x |
| Siêu âm màu tổng quát | Whole Abdomen ultrasound | x | x |
| Siêu âm tuyến giáp | Thyroid ultrasound | x | x |
| Siêu âm mạch máu chi dưới | Assessment Of Lower Extremity Arteries ultrasound | x | x |
| Siêu âm động mạch cảnh | Carotid ultrasound | x | x |
| Siêu âm vú | Breast ultrasound | x | |
| Chụp nhũ ảnh | Digital Mammography | x | |
| Siêu âm đầu dò | Transvaginal ultrasound | x | |
| Siêu âm màu tim | Doppler echocardiography | x | x |
| Đo điện tim | ECG(Electrocardiogram ) | x | x |
| Chụp CTVT(Từ 64-128 lát) Mạch vành có thuốc cản quang | Coronary computed tomographic angiography | x | x |
| Chụp CTVT(Từ 64-128 lát) Ngực | Chest CT scan | x | x |
| Chụp CTVT(Từ 64-128 lát) Bụng+chậu | Whole Abdomen +Pelvic CT scan | x | x |
| Chụp cộng hưởng từ sọ não | Brain MRI with contrast | x | x |
| Chụp cộng hưởng từ cột sống thắt lưng | Lumbar spine MRI | x | x |
| Chụp Cộng hưởng từ cột sống cổ | Cervical vertebrae MRI | x | x |
| Đo chỉ số ABI | ABI Measure | x | x |
| Đo loãng xương | Bone Density L-Spine & Hip | x | x |
| Others/Khác | |||
| Tổng phân tích nước tiểu | Urine examination | x | x |
| Tầm soát ung thư cổ tử cung |
Pap Max-prep for for Cervical cancer
|
x | |
| Soi tươi huyết trắng | Vaginal wet mount | x | |
| Virus HPV | Virus Hpv-Genotyple | x | |
| Endoscopy/Nội soi | |||
| Dạ dày | Gastroscopy with premedication | x | x |
| Đại Tràng | Colonoscopy with premedication | x | x |
| Tai & Mũi & Họng | Ear & Nose & Throat | x | x |
Lợi ích từ gói khám
– Tầm soát chuyên sâu, cá nhân hóa theo đặc thù giới điều hành, giúp phát hiện sớm bệnh lý tim mạch, chuyển hóa, đột quỵ, ung thư…
– Tiết kiệm thời gian với quy trình khám khoa học, dịch vụ ưu tiên, không chờ đợi.
– Bảo mật tuyệt đối thông tin sức khỏe, tư vấn riêng tư 1:1 cùng bác sĩ chuyên khoa.
– Không gian VIP, sang trọng mang đến trải nghiệm thoải mái, đẳng cấp.
– Trang thiết bị hiện đại: MRI, CT mạch vành, xét nghiệm chuyên sâu, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến.
– Theo dõi và quản lý sức khỏe lâu dài, xây dựng kế hoạch chăm sóc phù hợp.
Tại sao chọn Hoàn Mỹ?
– Quy trình khám chuyên nghiệp: Thiết kế khoa học và nhanh chóng.
– Trải nghiệm đặc quyền: Không gian riêng tư, sang trọng với dịch vụ chăm sóc “1 kèm 1”.
– Đội ngũ bác sĩ chuyên môn lành nghề và giàu kinh nghiệm.
– Trang thiết bị hiện đại: chẩn đoán và điều trị tối ưu.
– Trung tâm kết nối chặt chẽ với Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, đặc biệt là các dịch vụ điều trị kỹ thuật cao và phẫu thuật.
– Dịch vụ bảo lãnh viện phí với nhiều công ty bảo hiểm trong và ngoài nước.
Gói khám khác từ bệnh viện
Bác sĩ của chúng tôi, tận tâm vì sức khỏe bạn
Đặt lịch hẹn
Xác thực số điện thoại
Mã xác thực OTP đã được gửi đến số điện thoại