Giới thiệu
Gói khám bao gồm
| GÓI KHÁM TỔNG QUÁT NỮ GENERAL HEALTH SCREENING FOR WOMEN |
||||||
|
Gói khám Tổng quát dành cho NỮ
|
Gói khám tổng quát dành cho NỮ Độc Thân
|
Gói khám Chuyên sâu dành cho NỮ
|
Gói khám Tiền Hôn nhân dành cho NỮ
|
Gói khám cho NỮ
TRÊN 50T |
||
| Khám bệnh tổng quát | General medicine doctor | BASIC | SINGLE | ADVANCE | PRE – MARRIAGE | >50 YEARS OLD |
| Chẩn đoán hình ảnh | Diagnostic image | |||||
| – Chụp Xquang ngực thẳng | Chest Xray | X | X | X | X | X |
| – Siêu âm màu Bụng Tổng Quát | Ultrasound Whole Abdomen | X | X | X | X | X |
| – Siêu âm tuyến giáp | Thyroid ultrasound | X | X | X | X | |
| Xét nghiệm | Blood test | |||||
| – Tổng phân tích nước tiểu | Urine examination | X | X | X | X | X |
| – Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi | Complete Blood Count (CBC) | X | X | X | X | X |
| – Định nhóm máu hệ ABO | ABO Type | X | ||||
| Tiểu đường | Diabetes | |||||
| – Định lượng glucose máu | Blood Glucose Measurement | X | X | X | X | X |
| – Định lượng HbA1c | HbA1c test | X | X | X | X | |
| Chức năng thận | Kidney Function Panel | |||||
| – Định lượng creatinine | Creatinine test (quantitative) | X | X | X | X | X |
| Kiểm tra chức năng gan | Liver Function Panel | |||||
| – Định lượng ALT/SGPT | Quantitative ALT/SGPT test | X | X | X | X | X |
| – Định lương AST/SGOT | AST/SGOT test | X | X | X | X | X |
| – Định lượng GGT | GGT test | X | X | X | X | X |
| Lượng mỡ trong máu | Lipid Fats Profile | |||||
| – Định lượng Cholesterol toàn phần | Cholesterol TP | X | X | X | X | |
| – Định lượng Triglyceride | Triglyceride measurement | X | X | X | X | |
| – Định lượng HDL – cholesterol | HDL Cholesterol level | X | X | X | X | |
| – Định lượng LDL – cholesterol | LDL-cholesterol testing | X | X | X | X | |
| Kiểm tra viêm gan siêu vi | Hepatitis Screening | |||||
| – HBsAg miễn dịch tự động (Kháng nguyên viêm gan B) | HBsAg (Hepatitis B surface antigen), automated immunoassay | X | X | X | X | X |
| – HBsAb định lượng (Kháng thể viêm gan siêu vi B) | HBsAb, quantitative (Hepatitis B surface antibody) | X | X | X | X | X |
| – HCV Ab miễn dịch tự động (Kháng thể viêm gan siêu vi C) | HCV Ab (Hepatitis C virus antibody), automated immunoassay | X | X | X | X | X |
| Bệnh về tuyến giáp | Thyroid Panel | |||||
| – Định lượng FT4 | Free Thyroxine | X | X | X | ||
| – Định lượng FT3 | Free Triiodothyronine | X | X | X | ||
| – Định lượng TSH | Thyroid Stimulating hormone | X | X | X | ||
| Chức năng xương và khớp | Musculoskeletal system | |||||
| – Định lượng RF trong máu chẩn đoán bệnh viêm khớp, đặc biệt là viêm khớp dạng thấp | Rheumatoid Arthritis | X | X | X | X | |
| – Đo loãng xương | Bone Density L-Spine & Hip | X | ||||
| Kiểm tra dấu ấn ung thư | Tumor Markers | |||||
| – Định lượng AFP | Alpha Fetoproteine (Liver Cancer) | X | X | |||
| – Định lượng CEA | Carcino Embryonic Antigen (GI Cancer) | X | X | |||
| – Định lượng CA 19 – 9 | pancreatic cancer | X | X | |||
| – Định lượng CA 15 – 3 | Breast cancer | X | X | |||
| – Định lượng CA 125 | Ovarian cancer | X | X | |||
| Kiểm tra chức năng tim | cardiovascular check | |||||
| – Điện tim thường | Electrocardiogram (ECG) | X | X | X | X | X |
| – Siêu âm Doppler tim | Doppler echocardiography | X | X | |||
| Bệnh STD | STD test | |||||
| – HIV Ag/Ab miễn dịch tự động | HIV test | X | ||||
| Giang mai | Syphilis | X | ||||
| – Khám phụ khoa | Gynecological examination | |||||
| PAP Max-Prep | PAP Max-prep for Cervical cancer | X | X | X | ||
| Soi tươi huyết trắng | Vaginal wet mount | X | X | X | X | X |
| Siêu âm tuyến vú hai bên | Breast ultrasound | X | X | X | X | X |
| Rubella virus IgG miễn dịch tự động | Virus Rubella | X | ||||
Lợi ích từ gói khám
-Đánh giá toàn diện thể trạng và các chỉ số sức khỏe quan trọng.
– Phát hiện sớm bệnh lý thường gặp ở nữ giới: tim mạch, tiểu đường, mỡ máu, loãng xương, rối loạn nội tiết…
– Tầm soát sức khỏe sinh sản: khám phụ khoa, xét nghiệm, siêu âm chuyên sâu.
– Được tư vấn 1:1 cùng bác sĩ, xây dựng kế hoạch chăm sóc phù hợp cho từng giai đoạn.
– Không gian VIP, quy trình nhanh gọn, mang lại sự riêng tư và thoải mái.
– Giúp phụ nữ an tâm chăm sóc bản thân, duy trì sức khỏe và hạnh phúc gia đình.
– Theo dõi, tư vấn và kết nối điều trị khi phát hiện bất thường
Tại sao chọn Hoàn Mỹ?
– Quy trình khám chuyên nghiệp: Thiết kế khoa học và nhanh chóng.
– Trải nghiệm đặc quyền: Không gian riêng tư, sang trọng với dịch vụ chăm sóc “1 kèm 1”.
– Đội ngũ bác sĩ chuyên môn lành nghề và giàu kinh nghiệm.
– Trang thiết bị hiện đại: chẩn đoán và điều trị tối ưu.
– Trung tâm kết nối chặt chẽ với Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, đặc biệt là các dịch vụ điều trị kỹ thuật cao và phẫu thuật.
– Dịch vụ bảo lãnh viện phí với nhiều công ty bảo hiểm trong và ngoài nước.
Gói khám khác từ bệnh viện
Bác sĩ của chúng tôi, tận tâm vì sức khỏe bạn
Đặt lịch hẹn
Xác thực số điện thoại
Mã xác thực OTP đã được gửi đến số điện thoại