Giới thiệu
Gói khám bao gồm
| GÓI KHÁM CAO CẤP GOLDEN HEALTH SCREENING FOR MEN & WOMEN |
|||
| Inclusions/bao gồm | Detail/chi tiết | Comprehensive (toàn diện) | |
| Physical Examination/Đánh giá | Male(Nam) | female(Nữ) | |
| Đo sinh hiệu | Vital Signs | x | x |
| Nội tổng quát | General medicine doctor. | x | x |
| khám Sản Phụ Khoa | Gynecological examination | x | |
| Khám Tai-Mũi-Họng | ENT examination | x | x |
| Blood Test/Kiểm tra máu | |||
| Công thức máu | Complete Blood Count (CBC) | x | x |
| Đường huyết | Fasting Blood Sugar | x | x |
| HbA1C | x | x | |
| Máu Đông | APTT#TCK | x | x |
| D Dimer | x | x | |
| Fibrinogen | x | x | |
| Prothrombin (PT,TQ,INR) | x | x | |
| Định nhóm máu ABO | ABO Type | x | x |
| Điện giải | Ion( Na+, K+, Cl-) | x | x |
| Lipid Fats Profile/Mỡ máu | |||
| Total Cholesterol | x | x | |
| Triglyceride | x | x | |
| HDL-Cholesterol | x | x | |
| LDL-Cholesterol | x | x | |
| Gout/Chức năng xương khớp | |||
| RF(Rheumatoid Arthritis) | x | x | |
| Uric acid (Gout) | x | x | |
| Kidney Function Panel/chức năng thận | |||
| Creatinine | x | x | |
| Urea | x | x | |
|
Liver & Pancreatic Function Panel/chức năng gan & tụy
|
|||
| SGOT (AST) | x | x | |
| SGPT (ALT) | x | x | |
| Gamma GT (GGT) | x | x | |
| Alkaline Phosphatase (ALK) | x | x | |
| Total Bilirubin/ Direct bilirubin | x | x | |
| Albumin | x | x | |
| LDH | x | x | |
| Amylase | x | x | |
| Lipase | x | x | |
| Total protein | x | x | |
| Thyroid Panel /chức năng tuyến giáp | |||
| TSH | x | x | |
| Free T3 | x | x | |
| Free T4 II | x | x | |
| Hepatitis Screening/kiểm tra viêm gan | |||
| Kháng nguyên viêm gan siêu vi B | HBsAg | x | x |
| Kháng thể viêm gan siêu vi B | HBsAb | x | x |
| Kháng thể viêm gan siêu vi C | Anti HCV | x | x |
| Vitamin & Nutrition/ Dinh dưỡng | |||
| Ferritin | x | x | |
| Fe | x | x | |
| B12 | x | x | |
| 25-OH-Vitamin D3 | x | x | |
| Tumor Markers/tầm soát Ung thư | |||
| Ruột | CEA for GI cancer | x | x |
| Gan | AFP for liver cancer | x | x |
| Biểu mô tế bào gan | PIVKAII | x | x |
| Phổi | Cyfra 21.1 for lung cancer | x | x |
|
Tiêu hóa
|
CA 72.4 for gastric cancer | x | x |
| Pepsinogen 1-2 For gastric cancer | x | x | |
| Tụy | CA 19.9 for pancreatic cancer | x | x |
| Tuyến giáp | Anti Thyroglobulin Ag for thyroid cancer | x | x |
|
Tuyến tiền liệt
|
PSA for prostate cancer | x | |
| Free PSA for prostate cancer | x | ||
| Ung thư biểu mô tế bào vảy | SCC for squamous cancer | x | x |
| Vú | CA 15.3 for breast cancer | x | |
| Buồng Trứng | CA 125 for ovarian cancer | x | |
| Imaging/Chẩn đoán hình ảnh | |||
| Chụp Xquang ngực thẳng | Chest Xray | x | x |
| Siêu âm màu tổng quát | Whole Abdomen ultrasound | x | x |
| Siêu âm tuyến giáp | Thyroid ultrasound | x | x |
| Siêu âm mạch máu chi dưới | Assessment Of Lower Extremity Arteries ultrasound | x | x |
| Siêu âm động mạch cảnh | Carotid ultrasound | x | x |
| Siêu âm vú | Breast ultrasound | x | |
| Chụp nhũ ảnh | Digital Mammography | x | |
| Siêu âm đầu dò | Transvaginal ultrasound | x | |
| Siêu âm màu tim | Doppler echocardiography | x | x |
| Đo điện tim | ECG(Electrocardiogram ) | x | x |
| Chụp cộng hưởng từ sọ não | Brain MRI with contrast | x | x |
| Chụp CTVT(Từ 64-128 lát) Toàn thân có thuốc cản quang | Whole-body CT scan | x | x |
| Đo loãng xương | Bone Density L-Spine & Hip | x | x |
| Others/Khác | |||
| Tổng phân tích nước tiểu | Urine examination | x | x |
| Tầm soát ung thư cổ tử cung | Pap Max-prep for for Cervical cancer | x | |
| Soi tươi huyết trắng | Vaginal wet mount | x | |
| Virus HPV | Virus Hpv-Genotyple | x | |
| Endoscopy/Nội soi | |||
| Dạ dày | Gastroscopy with premedication | x | x |
| Đại Tràng | Colonoscopy with premedication | x | x |
| Mũi | Nose | x | x |
| Họng | Throat | x | x |
| Tai | Ear | x | x |
Lợi ích từ gói khám
– Phát hiện sớm các bệnh lý nguy hiểm như tim mạch, đột quỵ, ung thư giai đoạn sớm.
– Thăm khám trong không gian VIP, riêng tư và sang trọng.
– Quy trình nhanh gọn, chuyên nghiệp, tiết kiệm thời gian.
– Tư vấn cá nhân hóa 1:1 cùng bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm.
– Trang thiết bị hiện đại: MRI, CT Scan, siêu âm màu, xét nghiệm chuyên sâu.
– Theo dõi, tư vấn và kết nối điều trị khi phát hiện bất thường
Tại sao chọn Hoàn Mỹ?
– Quy trình khám chuyên nghiệp: Thiết kế khoa học và nhanh chóng.
– Trải nghiệm đặc quyền: Không gian riêng tư, sang trọng với dịch vụ chăm sóc “1 kèm 1”.
– Đội ngũ bác sĩ chuyên môn lành nghề và giàu kinh nghiệm.
– Trang thiết bị hiện đại: chẩn đoán và điều trị tối ưu.
– Trung tâm kết nối chặt chẽ với Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, đặc biệt là các dịch vụ điều trị kỹ thuật cao và phẫu thuật.
– Dịch vụ bảo lãnh viện phí với nhiều công ty bảo hiểm trong và ngoài nước.
Gói khám khác từ bệnh viện
Bác sĩ của chúng tôi, tận tâm vì sức khỏe bạn
Đặt lịch hẹn
Xác thực số điện thoại
Mã xác thực OTP đã được gửi đến số điện thoại